Online1 409
Português

Entrada de jogadores

DataJogadorIdadePosNívelPreço
2024-01-19 Eurico Seabra 34 D 160 500
2024-01-16 Stefan Rebmann 33 GR 50 000
2024-01-15 Eberhard Richter 34 A 47 700
2024-01-15 Alen Coric 35 D 223 600
2023-09-25 Jölli Jortikka 36 M 183 600
2023-06-17 Jeremije Drkic 17 M 2 443 900
2023-06-16 Takeji Myojin 16 D 795 300
2023-06-16 Bozo Luksa 18 GR Junior
2023-06-15 Thomas-Bo Kjærgaard 16 M 2 670 600
2023-06-15 Immanuel Aneröd 17 A 100 400
2023-06-14 Patrick Green 17 D 6 446 500
2023-06-13 Darcy Dilley 16 A 357 200
2022-12-06 Klas Fredriksson 18 M 47 700
2022-09-05 Bogomir Lah 17 D Junior
2022-08-16 Bostjan Smolej 17 M Junior
2022-08-05 Shaun Badger 16 A 784 500
2022-08-04 Eduardo Andrinua 16 D 773 900
2022-04-26 Adrian Fali 18 M 47 700
2021-03-27 Humberto Galvão 18 GR 1 115 600
2021-03-01 Jerónimo Bivar 16 M 1 160 800
2020-04-21 Hezha Ajuwa 16 D 279 500
2019-08-22 Zmagoslav Hocevar 17 A Junior
2019-06-04 Henrik Krane 17 M 187 100
2019-06-03 Mart Rea 16 A 163 300
2017-09-30 Wakijan Rahayuan 16 M 6 276 700
AnteriorPróximo

Menu equipa

Jogadores
Jogos
Estatísticas

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024