Online1 353
Polski

Kupieni gracze

DataZawodnikWiekPozycjaUmiejętnościCena
2024-01-19 Eurico Seabra 34 O 160 500
2024-01-16 Stefan Rebmann 33 B 50 000
2024-01-15 Eberhard Richter 34 N 47 700
2024-01-15 Alen Coric 35 O 223 600
2023-09-25 Jölli Jortikka 36 P 183 600
2023-06-17 Jeremije Drkic 17 P 2 443 900
2023-06-16 Takeji Myojin 16 O 795 300
2023-06-16 Bozo Luksa 18 B Junior
2023-06-15 Thomas-Bo Kjærgaard 16 P 2 670 600
2023-06-15 Immanuel Aneröd 17 N 100 400
2023-06-14 Patrick Green 17 O 6 446 500
2023-06-13 Darcy Dilley 16 N 357 200
2022-12-06 Klas Fredriksson 18 P 47 700
2022-09-05 Bogomir Lah 17 O Junior
2022-08-16 Bostjan Smolej 17 P Junior
2022-08-05 Shaun Badger 16 N 784 500
2022-08-04 Eduardo Andrinua 16 O 773 900
2022-04-26 Adrian Fali 18 P 47 700
2021-03-27 Humberto Galvão 18 B 1 115 600
2021-03-01 Jerónimo Bivar 16 P 1 160 800
2020-04-21 Hezha Ajuwa 16 O 279 500
2019-08-22 Zmagoslav Hocevar 17 N Junior
2019-06-04 Henrik Krane 17 P 187 100
2019-06-03 Mart Rea 16 N 163 300
2017-09-30 Wakijan Rahayuan 16 P 6 276 700
PoprzedniNastepny

Menu drużyny

Zawodnicy
Mecze
Statystyki

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024