Dosegljivi člani1 346
Slovensko

Kupljeni igralci

DatumIgralecStarostPozSpretnostcena
2024-01-13 Karsten Castenschiold 21 GK 1 044 100
2024-01-08 Eemeli Pekonen 33 MF 973 900
2024-01-08 Markus Vinje-Lehn 34 D 267 900
2023-10-02 Kenneth Alvarsson 32 MF 1 885 300
2023-06-14 Tuomo Latvala 32 MF 1 178 600
2023-06-13 Jorgen Mikkelsen 19 F 86 800
2023-03-05 Viktor Sundström 19 MF 95 300
2023-03-05 Fabian Götherström 19 D 47 700
2023-03-04 Mohd Daudsu Mansor 18 GK 178 600
2023-03-04 Holger Sundfors 18 D 190 500
2023-03-04 Ernesto Mestre 18 F 47 700
2023-03-04 Puiu Chiveanu 20 MF 328 000
2022-02-15 Jarett Dewell 18 D 208 100
2021-11-15 Carli Dahl 19 MF 117 900
2021-11-15 Birger Milton 20 MF 1 592 900
2021-11-14 Dzianis Zuk 18 F 254 500
2021-11-14 Brendan Smith 17 D 115 900
2021-11-14 Faizel Limon 17 D 47 700
2021-11-14 Anton Hedenhös 19 F 47 700
2021-11-14 Tonko Marino 18 MF 47 700
2021-07-31 Amer Karahasanovic 17 D Junior
2021-06-08 Chris Goodman 16 D Junior
2021-03-21 Elisiário Leite 18 D Junior
2020-11-23 Valentim Costinha 17 D Junior
2020-11-20 Anacleto Calheiros 20 MF 1 436 100
PrejšnjaNaslednja

Meni ekipe

Igralci
Tekme
Statistika

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024