Online1 460
Polski

Kupieni gracze

DataZawodnikWiekPozycjaUmiejętnościCena
2024-03-20 Marc Sandvall 19 B Junior
2024-03-13 Edvard Vilgotsson 18 P Junior
2024-03-09 Roberto Agnrud 19 P Junior
2024-02-19 Ludwig Prahl 19 P Junior
2024-02-11 Kent-Arne Silverstrand 19 P Junior
2024-01-09 Berndt Kvarnlöf 17 O Junior
2023-11-15 Klemens Gannedahl 19 O Junior
2023-11-05 Svante Rydén 17 O Junior
2023-10-19 Lito Quintanilha 37 N 475 200
2023-10-19 Georg Scheffler 36 B 197 700
2023-10-16 Akakios Alexandris 34 P 1 616 700
2023-10-15 Taitislav Ilworsky 35 O 1 726 300
2023-10-13 Kurt Ove Kopperud 36 O 1 526 200
2023-10-06 Mihalache Kiraly 35 P 306 600
2023-10-02 Ove Dahlstedt 17 B 5 810 800
2023-10-02 Julián-Carlos Bonatto 17 O 2 488 300
2023-10-02 Walter Strand 17 P 3 869 100
2023-10-01 Rusi Shapkarev 17 O 4 166 700
2023-09-30 Kennedy Galvin 17 N 3 804 800
2023-09-29 Cosme Duro 17 O 3 338 400
2023-09-29 Anton Visarion 17 N 3 098 900
2023-09-26 Deano Millen 17 P 3 861 200
2023-09-26 Edwin Ahlbäck 17 P 3 334 500
2023-02-27 Alessandro Manzoni 18 B 47 700
2023-02-27 Jerrard Barton 18 O 47 700
PoprzedniNastepny

Menu drużyny

Zawodnicy
Mecze
Statystyki

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024