Jugadores



  
Glenn Widegren Portero 10 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 2 0
Joel Ahlm Delantero 10 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 2 0 0 0
Ola Wissman Medio 10 2 (2) 1 (1) 1 (1) 0 2 0 0 0
Freddy Zettergren Medio 10 3 (1) 1 (0) 2 (1) 0 1 0 0 0
Francis Belemgoto Delantero 10 9 (4) 8 (3) 1 (1) 0 2 0 0 0
Des Dilley Medio 10 2 (2) 1 (1) 1 (1) 0 1 0 0 0
Konstantin Nyberg Defensa 10 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Ene Ipãtescu Medio 9 4 (1) 0 (0) 4 (1) 0 3 0 0 0
Harry Piper Defensa 9 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 4 0 0 0
Nigel Weston Defensa 9 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 1 1 0 0
Émile Tournadre Medio 8 2 (0) 1 (0) 1 (0) 0 1 0 1 0
Karl-Gustav Hedegärd Defensa 5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 0
Jorge Tomar Delantero 2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Ali Fitzgerald Portero 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Raheem Sterling Defensa 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Gareth Stone Defensa 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Albertino Teixoso Delantero 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Pau Costa Defensa 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Frederico Baia Defensa 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0

Menú equipo

Jugadores
Partidos
Estadísticas

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024