Jugadores



  
Diego Pestrin Portero 9 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Aldo Albertino Medio 9 5 (3) 2 (1) 3 (2) 0 2 0 0 0
Albert Hone Medio 9 6 (5) 3 (2) 3 (3) 0 1 0 0 0
Ailde Petty Defensa 9 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 1 0 0 0
Horacio Bochini Defensa 9 2 (2) 0 (0) 2 (2) 0 2 0 0 0
Lennox Jameson Medio 8 2 (2) 2 (2) 0 (0) 0 1 0 0 0
Phillip Ochoa Defensa 8 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 0
Aníbal Laranjeira Defensa 7 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Izidor Obžera Delantero 7 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Arthur Menethil Medio 7 2 (1) 2 (1) 0 (0) 0 1 0 0 0
Efecan Akak Medio 7 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Lucas de Souza Medio 6 2 (2) 1 (1) 1 (1) 0 0 0 0 0
Tadaaki Yamagishi Delantero 4 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 1 0 0 0
Niko Pozar Defensa 4 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 0 0 0 0
Chung-Yong Sang Delantero 3 4 (4) 3 (3) 1 (1) 0 1 0 0 0
Eron Ormeño Delantero 1 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 0
Per-Erik Stenmark Medio 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0

Menú equipo

Jugadores
Partidos
Estadísticas

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024