Pelatut ottelut

2025-06-12 Liigaottelu Pink Panda FC Vieras 0 - 1 (0 - 1)
2025-06-09 Cup-ottelu Intan FC Koti 0 - 0 (0 - 0)
2025-06-05 Liigaottelu Mariestad IK Koti 2 - 0 (0 - 0)
2025-06-04 Xpert C.L. 1. FC Köln Koti 0 - 0 (0 - 0)
2025-06-02 Cup-ottelu Cola BK Koti 6 - 0 (4 - 0)
2025-05-29 Liigaottelu Vikarbodarna BK Koti 0 - 0 (0 - 0)
2025-05-28 Xpert C.L. Propphoinnan Vieras 1 - 1 (1 - 1)
2025-05-26 Cup-ottelu Cola BK Vieras 0 - 4 (0 - 2)
2025-05-22 Liigaottelu Vitória 1910 Vieras 0 - 2 (0 - 0)
2025-05-21 Xpert C.L. FC Acipenser Koti 2 - 0 (1 - 0)
2025-05-19 Cup-ottelu Tame Desperados Koti 5 - 0 (5 - 0)
2025-05-15 Liigaottelu Lakers South Vieras 0 - 1 (0 - 1)
2025-05-14 Xpert C.L. FC Acipenser Vieras 1 - 1 (0 - 0)
2025-05-12 Cup-ottelu Tame Desperados Vieras 0 - 3 (0 - 2)
2025-05-08 Liigaottelu Viggbyholms IK Vieras 0 - 0 (0 - 0)
2025-05-07 Xpert C.L. Propphoinnan Koti 0 - 2 (0 - 1)
2025-05-05 Cup-ottelu FC Interaction Koti 2 - 0 (2 - 0)
2025-05-01 Liigaottelu AC Millerpool Koti 0 - 2 (0 - 1)
2025-04-30 Xpert C.L. 1. FC Köln Vieras 0 - 0 (0 - 0)
2025-04-28 Cup-ottelu FC Interaction Vieras 0 - 5 (0 - 4)

Tulevat ottelut

2025-06-16 12:30 Cup-ottelu Intan FC (38) Vieras
2025-06-19 12:30 Liigaottelu Pink Panda FC Koti
2025-06-26 12:30 Liigaottelu Mariestad IK Vieras
2025-07-03 12:30 Liigaottelu Vikarbodarna BK Vieras
2025-07-10 12:30 Liigaottelu Vitória 1910 Koti
2025-07-17 12:30 Liigaottelu Lakers South Koti
2025-07-24 12:30 Liigaottelu Viggbyholms IK Koti
2025-07-31 12:30 Liigaottelu AC Millerpool Vieras

Joukkuevalikko

Pelaajat
Ottelut
Tilastot

© Xpert Eleven AB 2003 - 2025