Tabela dywizjii Dywizja 6

MiejsceDruzynaDywizjaMRZRPBramkiRóżnicaPkt
385 Gårda Boys Division 6:25 10 1 4 5 3 - 16 -13 7
386 Loudwater FC Division 6:55 10 2 1 7 5 - 21 -16 7
387 City Raunters Division 6:33 10 2 1 7 4 - 20 -16 7
388 FC Vital Division 6:51 10 2 1 7 4 - 20 -16 7
389 Glory Monkeys Division 6:35 10 1 4 5 2 - 18 -16 7
390 Hayes Allstars Division 6:46 10 2 1 7 10 - 27 -17 7
391 Savannah Clovers Division 6:26 10 2 1 7 5 - 23 -18 7
392 Born To Win Division 6:37 10 2 1 7 2 - 20 -18 7
393 Venomous Puppies Division 6:19 10 2 1 7 7 - 27 -20 7
394 Los Toros Negro Division 6:31 10 2 1 7 3 - 23 -20 7
395 Hashtags FC Division 6:38 10 2 1 7 6 - 29 -23 7
396 Bullet Club Division 6:43 10 2 1 7 5 - 30 -25 7
397 el grabbos Division 6:43 10 1 3 6 5 - 9 -4 6
398 Pancake FC Division 6:40 10 2 0 8 8 - 14 -6 6
399 Blueburn Rovers Division 6:15 10 1 3 6 4 - 11 -7 6
400 Bathgate Colts Division 6:6 10 0 6 4 4 - 12 -8 6
401 Mohawks Division 6:7 10 1 3 6 6 - 16 -10 6
402 Crazy Angels Division 6:7 10 0 6 4 6 - 16 -10 6
403 IFK Studentvägen Division 6:21 10 1 3 6 4 - 14 -10 6
404 Kevs big lads Utd Division 6:57 10 0 6 4 1 - 11 -10 6
405 Momolicious FC Division 6:36 10 1 3 6 1 - 12 -11 6
406 FC Gnocchi Division 6:54 10 1 3 6 8 - 20 -12 6
407 Rich Rockets Division 6:22 10 1 3 6 1 - 14 -13 6
408 Wilcon SC Division 6:59 10 2 0 8 5 - 19 -14 6
409 Sheba Lions 11 Division 6:17 10 1 3 6 4 - 18 -14 6
410 Tigerspeed B Division 6:34 10 1 3 6 7 - 22 -15 6
411 Olympic Heroes Division 6:41 10 2 0 8 2 - 17 -15 6
412 Aveley Avengers Division 6:48 10 2 0 8 2 - 18 -16 6
413 Roofer Rovers Division 6:50 10 2 0 8 7 - 26 -19 6
414 Westfield Reserves FC Division 6:8 10 2 0 8 7 - 26 -19 6
415 AS Belleville Division 6:3 10 1 3 6 8 - 28 -20 6
416 Cuiabá Division 6:31 10 2 0 8 5 - 25 -20 6
417 Torpedo FC Division 6:8 10 2 0 8 7 - 30 -23 6
418 Kistarcsai VSC Division 6:18 10 2 0 8 10 - 35 -25 6
419 Broken Knees FC Division 6:44 10 2 0 8 2 - 33 -31 6
420 Los Angeles Force Division 6:24 10 1 2 7 5 - 15 -10 5
421 Avenged Sevenfold Division 6:2 10 1 2 7 1 - 12 -11 5
422 Madcap Laughs Division 6:15 10 1 2 7 2 - 14 -12 5
423 Striker Guys Division 6:39 10 1 2 7 1 - 13 -12 5
424 Space Cowboys Division 6:37 10 1 2 7 2 - 16 -14 5
425 Olympique Ratatouille Division 6:42 10 1 2 7 7 - 22 -15 5
426 RBN Division 6:29 10 1 2 7 6 - 21 -15 5
427 Brys Bobbins Division 6:37 10 1 2 7 1 - 16 -15 5
428 pontinhas-f-c Division 6:60 10 1 2 7 5 - 21 -16 5
429 FC Maracas Division 6:37 10 1 2 7 3 - 19 -16 5
430 King Tiger FC Division 6:22 10 1 2 7 5 - 22 -17 5
431 Parawow City Division 6:27 10 1 2 7 4 - 21 -17 5
432 jimbit Division 6:57 10 1 2 7 1 - 18 -17 5
433 Krill FC Division 6:22 10 1 2 7 1 - 18 -17 5
434 Stone Rollers Division 6:58 10 1 2 7 3 - 21 -18 5
435 UCFB Division 6:60 10 1 2 7 5 - 26 -21 5
436 Alverca FC Division 6:17 10 1 2 7 2 - 25 -23 5
437 Metropolis Sharks FC Division 6:38 10 1 2 7 3 - 28 -25 5
438 Millbrick Wall Division 6:1 10 0 4 6 3 - 16 -13 4
439 Crimson Tides Division 6:16 10 1 1 8 4 - 18 -14 4
440 Rednecks FC Division 6:2 10 0 4 6 0 - 14 -14 4
441 Ballers Fc Division 6:5 10 1 1 8 6 - 25 -19 4
442 BK Riskokare Division 6:52 10 1 1 8 2 - 22 -20 4
443 GojiFC Division 6:19 10 1 1 8 3 - 24 -21 4
444 Brightchester Albion Division 6:33 10 1 1 8 2 - 23 -21 4
445 Brooksy Battlers Division 6:46 10 1 1 8 6 - 30 -24 4
446 Pescadores FC Division 6:35 10 1 1 8 1 - 25 -24 4
447 Newbies FC Division 6:55 10 1 1 8 1 - 27 -26 4
448 Burning Umbrellas FC Division 6:38 10 1 1 8 4 - 35 -31 4
1-6465-128129-192193-256257-320321-384385-448449-512

Menu ligi


© Xpert Eleven AB 2003 - 2024