Jugadores



  
Richard Krogh Defensa 11 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 1 0 1 0
Charles Hagerth Defensa 10 1 (1) 0 (0) 1 (1) 0 0 0 0 0
Cédric Carrilho Medio 10 4 (0) 0 (0) 4 (0) 0 1 0 2 0
Per-Albin Claesson Delantero 10 2 (0) 1 (0) 1 (0) 0 0 0 2 0
Matias Geadas Defensa 10 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 0
Florêncio Moreira Medio 9 7 (1) 4 (1) 3 (0) 1 1 0 0 0
Almiro Igrejas Medio 9 6 (1) 5 (1) 1 (0) 0 0 0 0 0
André Amorim Delantero 8 2 (0) 1 (0) 1 (0) 0 0 0 0 0
Ismael Espregueira Medio 7 1 (1) 1 (1) 0 (0) 0 0 0 0 0
Runólvur Gudnason Medio 6 2 (0) 0 (0) 2 (0) 0 1 0 0 0
Ricciardo Bachini Medio 6 4 (1) 2 (0) 2 (1) 0 0 0 1 0
Florêncio Direito Portero 6 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Viorel Pãdurariu Portero 5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Eduardo Salvatierra Defensa 5 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Terrence Caudwell Medio 4 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 0
Dantae Piazza Medio 3 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Vicentin Gil Delantero 2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Henning Thiel Delantero 2 1 (0) 1 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Gaspar Galvan Defensa 1 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Marcel Osterloh Delantero 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0

Menú equipo

Jugadores
Partidos
Estadísticas

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024