Jugadores



  
Gustavo Jordá Medio 18 4 (0) 3 (0) 1 (0) 0 0 0 0 0
Georghes Ghiorghe Portero 18 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 0
Scotty Pearcey Delantero 18 4 (0) 4 (0) 0 (0) 0 2 0 0 0
Pieter Kamstra Defensa 17 6 (0) 5 (0) 1 (0) 0 2 1 0 0
Marv McLeod Medio 17 9 (2) 3 (1) 6 (1) 0 1 0 0 0
Chris Gillespie Defensa 17 3 (2) 0 (0) 3 (2) 0 3 0 0 0
Kelsey Christie Delantero 17 8 (1) 6 (1) 2 (0) 1 3 1 0 0
Gennady Neëlov Defensa 17 1 (0) 0 (0) 1 (0) 0 3 0 0 0
Özcan Alas Medio 17 3 (0) 0 (0) 3 (0) 0 0 0 0 0
Lawrence Massa Medio 15 3 (0) 2 (0) 1 (0) 0 0 0 1 0
Luiz Flores Medio 15 4 (1) 3 (1) 1 (0) 0 5 0 0 0
Jeremy McLean Defensa 15 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 3 0 0 0
Frans Mai Medio 14 4 (1) 2 (1) 2 (0) 0 1 0 0 0
Valentin Danilov Delantero 5 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 1 0 0 0
Sam Benson Portero 2 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0
Lyudmil Bislimov Medio 0 0 (0) 0 (0) 0 (0) 0 0 0 0 0

Menú equipo

Jugadores
Partidos
Estadísticas

© Xpert Eleven AB 2003 - 2024