Kirjautuneena1 437
Suomalainen


Kaikkien aikojen tilastot Xpert League

PaikkaJoukkueOVTHTM-PMM-EP
1 Frösö IF 112 68 25 19 218 - 96 122 229
2 BBN 535 112 62 22 28 207 - 125 82 208
3 The Asa Diamonds 119 53 41 25 200 - 119 81 200
4 F.C.Felgueiras 105 58 22 25 177 - 108 69 196
5 Folklore Flamenco 133 54 34 45 173 - 154 19 196
6 Adrenochrome FC 91 56 22 13 163 - 72 91 190
7 GALATASARAY MADRID FC 98 51 27 20 169 - 98 71 180
8 Darmstadt Madness 77 32 24 21 108 - 73 35 120
9 Ballesterer 56 37 8 11 113 - 47 66 119
10 FC 1994 63 35 11 17 98 - 61 37 116
11 Icarus Flight 56 34 13 9 98 - 44 54 115
12 Skryptz United 63 34 12 17 112 - 70 42 114
13 Stirlingshire 77 29 18 30 89 - 78 11 105
14 Linkans Crazy Tigers 63 27 21 15 104 - 73 31 102
15 Emilys I 56 29 15 12 97 - 70 27 102
16 Jaes 56 28 17 11 105 - 52 53 101
17 Poly Lasi 42 26 4 12 74 - 38 36 82
18 CSDR 42 23 11 8 92 - 48 44 80
19 Doktiga Grabbar 42 22 12 8 63 - 32 31 78
20 Vingrom Blue Devils 42 23 8 11 49 - 32 17 77
21 Monsters Co. 49 22 9 18 97 - 82 15 75
22 FC Kärra 49 20 15 14 80 - 70 10 75
23 Thanos 42 22 8 12 52 - 30 22 74
24 FC Felstead 56 20 14 22 93 - 94 -1 74
25 Bajen Avalanche 42 21 8 13 82 - 55 27 71
26 Hamburger SV 49 18 17 14 67 - 61 6 71
27 Bekas FC 35 21 7 7 59 - 26 33 70
28 Trottorp 07 49 19 12 18 67 - 56 11 69
29 One-Niners FC 35 20 8 7 62 - 32 30 68
30 FC Kevlar 49 19 10 20 79 - 81 -2 67
31 Club Chichas 35 19 8 8 65 - 37 28 65
32 Alhambra de Reserva 42 16 14 12 49 - 42 7 62
33 Genesis United 35 18 7 10 53 - 28 25 61
34 TimboTruppe Deluxe 42 15 15 12 41 - 31 10 60
35 SLB Sanfins 49 14 18 17 45 - 57 -12 60
36 FC Viitorul Petrosani 28 17 7 4 51 - 21 30 58
37 Sporting Bunesti 42 15 13 14 69 - 67 2 58
38 Granite City Aztecs 28 16 8 4 41 - 19 22 56
39 PSK Ploiesti C.F. 35 16 7 12 38 - 32 6 55
40 Athletically Unfit 28 16 6 6 43 - 24 19 54
41 Grabbarna Grus FC 35 15 9 11 42 - 32 10 54
42 liverpool team 35 16 6 13 40 - 38 2 54
43 Stendy IF 28 15 6 7 56 - 26 30 51
44 SV Donau Wien 35 13 12 10 35 - 33 2 51
45 Bixomau 1969 28 13 10 5 44 - 26 18 49
46 Team Blitzkrieg 28 15 4 9 51 - 34 17 49
47 Birmingham City F.C 28 14 7 7 44 - 33 11 49
48 Prashtia 28 14 6 8 41 - 27 14 48
49 Fanatic FC 28 13 7 8 53 - 38 15 46
50 Ramshackle Glory 35 11 13 11 33 - 33 0 46
51 Kvastens FF 21 13 5 3 36 - 12 24 44
52 Teamplay United 21 13 5 3 32 - 23 9 44
53 Ansta BoIS 28 11 10 7 53 - 38 15 43
54 Feyenoord 28 11 9 8 50 - 41 9 42
55 Swedish House Mafia 28 13 3 12 47 - 42 5 42
56 Dark Victory 21 12 5 4 40 - 15 25 41
57 Matchstick Men 28 10 10 8 29 - 25 4 40
58 Pitbull Mr Worldwide FC 35 11 7 17 29 - 40 -11 40
59 Höganäs BK 21 12 3 6 35 - 23 12 39
60 Bora FC 28 11 6 11 32 - 38 -6 39
61 Värmdö IF 21 11 5 5 32 - 13 19 38
62 Ogórki Klub Pilkarski 21 11 5 5 33 - 15 18 38
63 IFK Kongo 21 12 2 7 38 - 22 16 38
64 Rakibalik JK 21 11 5 5 39 - 24 15 38
1-6465-128129-142

Liigavalikko


© Xpert Eleven AB 2003 - 2024